当社は持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主・投資家等との間で建設的な対話を積極的に行い、長期的な信頼関係を築いていきたいと考えております。
対話に関する体制
株主・投資家等との対話については、取締役副社長(IR広報管掌)が統括します。また、実際の対話に際しては、株主・投資家等の希望と面談の主な関心事項を踏まえたうえで、合理的な範囲で、代表取締役社長や取締役副社長(IR広報管掌)、IR広報部長のいずれかが面談に臨むことを基本としております。
2024年度(2023年12月~2024年11月)に当社が実施した株主・投資家等との対話の実施状況は以下のとおりです。
| 項目 | 内容 | 主な説明者 | 
| 決算説明会 | アナリスト・機関投資家を対象に、毎年、本決算発表後および第2四半期決算発表後の年2回、決算説明会を開催しております。 また、説明資料や当日の主な質問と回答などの情報を当社ウェブサイトの「株主・投資家情報」に掲載しております。 | 代表取締役社長 取締役副社長(IR広報管掌) | 
| 個別面談対応 | 国内外のアナリストおよび機関投資家の個別取材に対応しております。 対応実績:上期 54件、下期 61件 ※対応件数は延べ件数 | 取締役副社長(IR広報管掌) IR広報部長 | 
| スモールミーティング | 主に国内の機関投資家を対象としたスモールミーティングに対応しております。 対応実績:年3回 | 取締役副社長(IR広報管掌) IR広報部長 | 
| SR面談 | 主に株主である国内の機関投資家を対象に、毎年SR面談を実施しております。 対応実績:10件 | 取締役副社長(IR広報管掌) IR広報部長 | 
| 個人投資家向け説明会 | IR支援会社が企画する説明会に参加しております。また、説明資料を当社ウェブサイトの「株主・投資家情報」に掲載しております。 対応実績:2回 | 代表取締役社長 | 
| その他、情報開示 | 当社ウェブサイト「株主・投資家情報」に決算短信、適時開示資料、決算説明会資料、決算補足資料、有価証券報告書、四半期報告書、株主総会招集通知、LJ通信(株主通信)、統合報告書などのIR関連資料を掲載しております。 なお、多くの投資家の皆さまに業績動向をご理解いただくために、「株主・投資家情報」のトップに「最新決算のポイント」というページを用意し四半期ごとに解説を更新しております。また、当社の事業内容や強み・特徴をご理解いただくためのコンテンツ「ラクト・ジャパンとは」も掲載しております。 | - | 
| 対話の内容 | 
 ・業績の進捗状況 ・国内の事業環境(主に国内の脱脂粉乳在庫の状況と見通し) ・アジアの事業環境と事業展開の状況 | 
| 
 ・主要事業と、アジア・チーズ製造販売や機能性食品原料販売など注力する事業の成長に向けた取組み ・投資計画(シンガポール新工場の進捗状況、その他投資) ・財務戦略の考え方(営業キャッシュ・フローの状況) ・株主還元方針 | |
| 
 ・サステナビリティ活動推進に向けた考え方 ・サクセッションプランに関する取組み状況 | |
| 対話の内容を踏まえて取り入れた事項 (主な事項) | 
 ・中期経営計画で掲げた配当性向目標(25%)の前倒し達成 | 
| 
 ・英文情報開示の拡充(決算短信、適時開示情報) | |
| 
 ・統合報告書における開示情報の拡充 ・サステナビリティ推進部の創設 ・外部評価機関アンケートへの回答 | |
| 
 ・部門の収益性管理指標としてROICを導入 | |
| 経営陣や取締役会に対するフィードバック | 
 | 
| 
 |