<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>乳製品情報/ニュース</title>
	<atom:link href="http:///report/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/report</link>
	<description>ラクトジャパンの乳製品情報/ニュースを掲載しています。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 07:19:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>【乳製品情報2011年9月号】</title>
		<link>/report/2012/01/19/%e3%80%90%e4%b9%b3%e8%a3%bd%e5%93%81%e6%83%85%e5%a0%b12011%e5%b9%b49%e6%9c%88%e5%8f%b7%e3%80%91/</link>
		<comments>/report/2012/01/19/%e3%80%90%e4%b9%b3%e8%a3%bd%e5%93%81%e6%83%85%e5%a0%b12011%e5%b9%b49%e6%9c%88%e5%8f%b7%e3%80%91/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 07:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[バックナンバー（PDF）]]></category>
		<category><![CDATA[2011年9月号]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/report/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[
乳製品情報2011年9月号
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href='/report/wp-content/uploads/2012/01/2011.09.pdf'>乳製品情報2011年9月号</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/report/2012/01/19/%e3%80%90%e4%b9%b3%e8%a3%bd%e5%93%81%e6%83%85%e5%a0%b12011%e5%b9%b49%e6%9c%88%e5%8f%b7%e3%80%91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【2011年12月】脱脂粉乳・全脂粉乳情報</title>
		<link>/report/2012/01/19/%e3%80%902011%e5%b9%b412%e6%9c%88%e3%80%91%e8%84%b1%e8%84%82%e7%b2%89%e4%b9%b3%e3%83%bb%e5%85%a8%e8%84%82%e7%b2%89%e4%b9%b3%e6%83%85%e5%a0%b1/</link>
		<comments>/report/2012/01/19/%e3%80%902011%e5%b9%b412%e6%9c%88%e3%80%91%e8%84%b1%e8%84%82%e7%b2%89%e4%b9%b3%e3%83%bb%e5%85%a8%e8%84%82%e7%b2%89%e4%b9%b3%e6%83%85%e5%a0%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 07:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サマリー]]></category>
		<category><![CDATA[脱脂粉乳・全脂粉乳情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/report/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[
2011年11月の粉乳相場は横ばいもしくは堅調に推移している。オセアニア産は安定的な相場推移で大きな動きを見せていない。EU産については脱脂粉乳が為替相場の競争力がある一方、全脂粉乳については引き続き生産量が少なく、高値安定で推移している。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
2011年11月の粉乳相場は横ばいもしくは堅調に推移している。オセアニア産は安定的な相場推移で大きな動きを見せていない。EU産については脱脂粉乳が為替相場の競争力がある一方、全脂粉乳については引き続き生産量が少なく、高値安定で推移している。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/report/2012/01/19/%e3%80%902011%e5%b9%b412%e6%9c%88%e3%80%91%e8%84%b1%e8%84%82%e7%b2%89%e4%b9%b3%e3%83%bb%e5%85%a8%e8%84%82%e7%b2%89%e4%b9%b3%e6%83%85%e5%a0%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【2011年12月】バター情報</title>
		<link>/report/2012/01/19/%e3%80%902011%e5%b9%b412%e6%9c%88%e3%80%91%e3%83%90%e3%82%bf%e3%83%bc%e6%83%85%e5%a0%b1/</link>
		<comments>/report/2012/01/19/%e3%80%902011%e5%b9%b412%e6%9c%88%e3%80%91%e3%83%90%e3%82%bf%e3%83%bc%e6%83%85%e5%a0%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 07:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サマリー]]></category>
		<category><![CDATA[バター情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/report/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[
EU域内では好調な生乳生産量や域内の経済不安を背景に価格が下落、ようやく一年前の水準に戻った。また米国でも生産量が前年同期比21％増と好調を維持しており価格は低下基調にある。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
EU域内では好調な生乳生産量や域内の経済不安を背景に価格が下落、ようやく一年前の水準に戻った。また米国でも生産量が前年同期比21％増と好調を維持しており価格は低下基調にある。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/report/2012/01/19/%e3%80%902011%e5%b9%b412%e6%9c%88%e3%80%91%e3%83%90%e3%82%bf%e3%83%bc%e6%83%85%e5%a0%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【2011年12月】ホエイ情報</title>
		<link>/report/2012/01/19/%e3%80%902011%e5%b9%b412%e6%9c%88%e3%80%91%e3%83%9b%e3%82%a8%e3%82%a4%e6%83%85%e5%a0%b1/</link>
		<comments>/report/2012/01/19/%e3%80%902011%e5%b9%b412%e6%9c%88%e3%80%91%e3%83%9b%e3%82%a8%e3%82%a4%e6%83%85%e5%a0%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 07:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サマリー]]></category>
		<category><![CDATA[ホエイ・カゼイン情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/report/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[
11月のホエイパウダーは中国、アジアなどの堅調な需要に引っ張られて需給状況は非常にタイトな状況が続いており、相場は引き続き上昇を続けている。一方WPC34の相場については、脱脂粉乳に需要が移っている動きが見受けられ、弱含みとなっている。ただ依然供給はタイトな模様。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
11月のホエイパウダーは中国、アジアなどの堅調な需要に引っ張られて需給状況は非常にタイトな状況が続いており、相場は引き続き上昇を続けている。一方WPC34の相場については、脱脂粉乳に需要が移っている動きが見受けられ、弱含みとなっている。ただ依然供給はタイトな模様。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/report/2012/01/19/%e3%80%902011%e5%b9%b412%e6%9c%88%e3%80%91%e3%83%9b%e3%82%a8%e3%82%a4%e6%83%85%e5%a0%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【2011年12月】カゼイン情報</title>
		<link>/report/2012/01/19/%e3%80%902011%e5%b9%b412%e6%9c%88%e3%80%91%e3%82%ab%e3%82%bc%e3%82%a4%e3%83%b3%e6%83%85%e5%a0%b1/</link>
		<comments>/report/2012/01/19/%e3%80%902011%e5%b9%b412%e6%9c%88%e3%80%91%e3%82%ab%e3%82%bc%e3%82%a4%e3%83%b3%e6%83%85%e5%a0%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 07:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サマリー]]></category>
		<category><![CDATA[ホエイ・カゼイン情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/report/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[
　2011年11月のカゼイン相場は引き続き横ばいで、相場が変動する目立った動きは見られなかった。オセアニアの生乳の生産量の増加に伴い、相場価格下落への期待もあるが、相場が反転するまでには、時間がかかると思われる。

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
　2011年11月のカゼイン相場は引き続き横ばいで、相場が変動する目立った動きは見られなかった。オセアニアの生乳の生産量の増加に伴い、相場価格下落への期待もあるが、相場が反転するまでには、時間がかかると思われる。<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/report/2012/01/19/%e3%80%902011%e5%b9%b412%e6%9c%88%e3%80%91%e3%82%ab%e3%82%bc%e3%82%a4%e3%83%b3%e6%83%85%e5%a0%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【2011年12月】乳糖情報</title>
		<link>/report/2012/01/19/%e3%80%902011%e5%b9%b412%e6%9c%88%e3%80%91%e4%b9%b3%e7%b3%96%e6%83%85%e5%a0%b1/</link>
		<comments>/report/2012/01/19/%e3%80%902011%e5%b9%b412%e6%9c%88%e3%80%91%e4%b9%b3%e7%b3%96%e6%83%85%e5%a0%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 06:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サマリー]]></category>
		<category><![CDATA[乳糖情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/report/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[
乳糖相場は堅調に推移している。東南アジアや南米からの育児粉乳用途の需要が多く相場が上昇を続けている。これから欧米ともに生乳生産の端境期へ向かい乳糖生産も限られてくることから、早め早めに必要な数量を確保することが得策と思われる。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
乳糖相場は堅調に推移している。東南アジアや南米からの育児粉乳用途の需要が多く相場が上昇を続けている。これから欧米ともに生乳生産の端境期へ向かい乳糖生産も限られてくることから、早め早めに必要な数量を確保することが得策と思われる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/report/2012/01/19/%e3%80%902011%e5%b9%b412%e6%9c%88%e3%80%91%e4%b9%b3%e7%b3%96%e6%83%85%e5%a0%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【2011年12月】チーズ情報</title>
		<link>/report/2012/01/19/%e3%80%902011%e5%b9%b412%e6%9c%88%e3%80%91%e3%83%81%e3%83%bc%e3%82%ba%e6%83%85%e5%a0%b1/</link>
		<comments>/report/2012/01/19/%e3%80%902011%e5%b9%b412%e6%9c%88%e3%80%91%e3%83%81%e3%83%bc%e3%82%ba%e6%83%85%e5%a0%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 06:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サマリー]]></category>
		<category><![CDATA[海外チーズ情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/report/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[
ロシアの2011年1-8月期のチーズ輸入量は「セミハード・ハード系チーズ」は昨対比微減となった一方、フレッシュチーズ（クリームチーズやモザレラ）チーズは38％の大幅増となった。チーズの供給元はEU域内やロシア周辺国がメインだが、ヨーロッパ以外の国からはアルゼンチンとニュージーランドからの輸入が目立つ。

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
ロシアの2011年1-8月期のチーズ輸入量は「セミハード・ハード系チーズ」は昨対比微減となった一方、フレッシュチーズ（クリームチーズやモザレラ）チーズは38％の大幅増となった。チーズの供給元はEU域内やロシア周辺国がメインだが、ヨーロッパ以外の国からはアルゼンチンとニュージーランドからの輸入が目立つ。<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/report/2012/01/19/%e3%80%902011%e5%b9%b412%e6%9c%88%e3%80%91%e3%83%81%e3%83%bc%e3%82%ba%e6%83%85%e5%a0%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

