<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>乳製品情報/ニュース</title>
	<atom:link href="http:///report/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/report</link>
	<description>ラクトジャパンの乳製品情報/ニュースを掲載しています。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Mar 2012 02:07:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>【乳製品情報2011年11月号】</title>
		<link>/report/2012/03/13/%e3%80%90%e4%b9%b3%e8%a3%bd%e5%93%81%e6%83%85%e5%a0%b12011%e5%b9%b411%e6%9c%88%e5%8f%b7%e3%80%91/</link>
		<comments>/report/2012/03/13/%e3%80%90%e4%b9%b3%e8%a3%bd%e5%93%81%e6%83%85%e5%a0%b12011%e5%b9%b411%e6%9c%88%e5%8f%b7%e3%80%91/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 02:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[バックナンバー（PDF）]]></category>
		<category><![CDATA[2011年11月号]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/report/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[
乳製品情報2011年11月号
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href='/report/wp-content/uploads/2012/03/2011.11.pdf'>乳製品情報2011年11月号</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/report/2012/03/13/%e3%80%90%e4%b9%b3%e8%a3%bd%e5%93%81%e6%83%85%e5%a0%b12011%e5%b9%b411%e6%9c%88%e5%8f%b7%e3%80%91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【2012年2月】脱脂粉乳・全脂粉乳情報</title>
		<link>/report/2012/02/29/%e3%80%902012%e5%b9%b42%e6%9c%88%e3%80%91%e8%84%b1%e8%84%82%e7%b2%89%e4%b9%b3%e3%83%bb%e5%85%a8%e8%84%82%e7%b2%89%e4%b9%b3%e6%83%85%e5%a0%b1/</link>
		<comments>/report/2012/02/29/%e3%80%902012%e5%b9%b42%e6%9c%88%e3%80%91%e8%84%b1%e8%84%82%e7%b2%89%e4%b9%b3%e3%83%bb%e5%85%a8%e8%84%82%e7%b2%89%e4%b9%b3%e6%83%85%e5%a0%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 01:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サマリー]]></category>
		<category><![CDATA[脱脂粉乳・全脂粉乳情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/report/?p=1271</guid>
		<description><![CDATA[
2012年1月の粉乳国際相場は横ばいで大きな変動は見せていない。オセアニア産は季節的に生乳生産量が減少しているものの、相場は比較的安定している。一方でEU産についてはユーロ安の影響によって価格競争力が出ており、引き合いが集中している。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
2012年1月の粉乳国際相場は横ばいで大きな変動は見せていない。オセアニア産は季節的に生乳生産量が減少しているものの、相場は比較的安定している。一方でEU産についてはユーロ安の影響によって価格競争力が出ており、引き合いが集中している。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/report/2012/02/29/%e3%80%902012%e5%b9%b42%e6%9c%88%e3%80%91%e8%84%b1%e8%84%82%e7%b2%89%e4%b9%b3%e3%83%bb%e5%85%a8%e8%84%82%e7%b2%89%e4%b9%b3%e6%83%85%e5%a0%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【2012年2月】バター情報</title>
		<link>/report/2012/02/29/%e3%80%902012%e5%b9%b42%e6%9c%88%e3%80%91%e3%83%90%e3%82%bf%e3%83%bc%e6%83%85%e5%a0%b1/</link>
		<comments>/report/2012/02/29/%e3%80%902012%e5%b9%b42%e6%9c%88%e3%80%91%e3%83%90%e3%82%bf%e3%83%bc%e6%83%85%e5%a0%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 01:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サマリー]]></category>
		<category><![CDATA[バター情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/report/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[
EU産のバター相場は、2011年後半に生乳生産が好調でバターの生産も増えたことから、在庫量が確保できている模様である。オセアニアは今後端境期に入るものの、ある程度の在庫もあり模様眺めの感がある。オセアニア産の価格は横這い傾向。また米国についても需給が安定していることからバランスの取れた状況が続いている。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
EU産のバター相場は、2011年後半に生乳生産が好調でバターの生産も増えたことから、在庫量が確保できている模様である。オセアニアは今後端境期に入るものの、ある程度の在庫もあり模様眺めの感がある。オセアニア産の価格は横這い傾向。また米国についても需給が安定していることからバランスの取れた状況が続いている。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/report/2012/02/29/%e3%80%902012%e5%b9%b42%e6%9c%88%e3%80%91%e3%83%90%e3%82%bf%e3%83%bc%e6%83%85%e5%a0%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【2012年2月】ホエイ情報</title>
		<link>/report/2012/02/29/%e3%80%902012%e5%b9%b42%e6%9c%88%e3%80%91%e3%83%9b%e3%82%a8%e3%82%a4%e6%83%85%e5%a0%b1/</link>
		<comments>/report/2012/02/29/%e3%80%902012%e5%b9%b42%e6%9c%88%e3%80%91%e3%83%9b%e3%82%a8%e3%82%a4%e6%83%85%e5%a0%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 01:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サマリー]]></category>
		<category><![CDATA[ホエイ・カゼイン情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/report/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[
ホエイパウダー相場は先月に続き上昇を続けている。付加価値のあるWPC、ホエイ製品への需要が特に高まっており、需要が供給を上回る状態が続くと見られている。なかでもEU産についてはユーロ安の影響からコストメリットがあり依然として需要の強い状態が続いている。WPC34相場は状況を改善するほどの生産量とはなっておらず、横ばいが続いている。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
ホエイパウダー相場は先月に続き上昇を続けている。付加価値のあるWPC、ホエイ製品への需要が特に高まっており、需要が供給を上回る状態が続くと見られている。なかでもEU産についてはユーロ安の影響からコストメリットがあり依然として需要の強い状態が続いている。WPC34相場は状況を改善するほどの生産量とはなっておらず、横ばいが続いている。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/report/2012/02/29/%e3%80%902012%e5%b9%b42%e6%9c%88%e3%80%91%e3%83%9b%e3%82%a8%e3%82%a4%e6%83%85%e5%a0%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【2012年2月】カゼイン情報</title>
		<link>/report/2012/02/29/%e3%80%902012%e5%b9%b42%e6%9c%88%e3%80%91%e3%82%ab%e3%82%bc%e3%82%a4%e3%83%b3%e6%83%85%e5%a0%b1/</link>
		<comments>/report/2012/02/29/%e3%80%902012%e5%b9%b42%e6%9c%88%e3%80%91%e3%82%ab%e3%82%bc%e3%82%a4%e3%83%b3%e6%83%85%e5%a0%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 01:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サマリー]]></category>
		<category><![CDATA[ホエイ・カゼイン情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/report/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[
カゼイン相場は、ホエイ同様に生産数量が限られていることからスポット取引に対応できるほどの供給余力はなさそうである。引き続き強い需要に牽引され、世界的な高値水準が続くと考えられる。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
カゼイン相場は、ホエイ同様に生産数量が限られていることからスポット取引に対応できるほどの供給余力はなさそうである。引き続き強い需要に牽引され、世界的な高値水準が続くと考えられる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/report/2012/02/29/%e3%80%902012%e5%b9%b42%e6%9c%88%e3%80%91%e3%82%ab%e3%82%bc%e3%82%a4%e3%83%b3%e6%83%85%e5%a0%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【2012年2月】乳糖情報</title>
		<link>/report/2012/02/29/%e3%80%902012%e5%b9%b42%e6%9c%88%e3%80%91%e4%b9%b3%e7%b3%96%e6%83%85%e5%a0%b1/</link>
		<comments>/report/2012/02/29/%e3%80%902012%e5%b9%b42%e6%9c%88%e3%80%91%e4%b9%b3%e7%b3%96%e6%83%85%e5%a0%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 01:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サマリー]]></category>
		<category><![CDATA[乳糖情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/report/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[
乳糖相場は新興国を中心に需要が旺盛なこと、またオセアニア地区が蛋白調整用途としての使用用途が増えていることなどもあり、堅調に推移している。現時点でも需要は続伸していることからもう一段の上昇も否定できず、今後の市場の動きに注目が集まっている。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
乳糖相場は新興国を中心に需要が旺盛なこと、またオセアニア地区が蛋白調整用途としての使用用途が増えていることなどもあり、堅調に推移している。現時点でも需要は続伸していることからもう一段の上昇も否定できず、今後の市場の動きに注目が集まっている。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/report/2012/02/29/%e3%80%902012%e5%b9%b42%e6%9c%88%e3%80%91%e4%b9%b3%e7%b3%96%e6%83%85%e5%a0%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【2012年2月】チーズ情報</title>
		<link>/report/2012/02/29/%e3%80%902012%e5%b9%b42%e6%9c%88%e3%80%91%e3%83%81%e3%83%bc%e3%82%ba%e6%83%85%e5%a0%b1/</link>
		<comments>/report/2012/02/29/%e3%80%902012%e5%b9%b42%e6%9c%88%e3%80%91%e3%83%81%e3%83%bc%e3%82%ba%e6%83%85%e5%a0%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 01:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サマリー]]></category>
		<category><![CDATA[海外チーズ情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/report/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[
2011年1-11月の輸出統計によると、2010年同時期と比べてスイスより他国向けのフレッシュ及びセミハードチーズの輸出が好調であるという結果となった。2011年1-11月の合計輸出量は58.01トンとなり前年同時期と比較して1.9%も輸出量が伸びている。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
2011年1-11月の輸出統計によると、2010年同時期と比べてスイスより他国向けのフレッシュ及びセミハードチーズの輸出が好調であるという結果となった。2011年1-11月の合計輸出量は58.01トンとなり前年同時期と比較して1.9%も輸出量が伸びている。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/report/2012/02/29/%e3%80%902012%e5%b9%b42%e6%9c%88%e3%80%91%e3%83%81%e3%83%bc%e3%82%ba%e6%83%85%e5%a0%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

