<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>乳製品情報/ニュース</title>
	<atom:link href="http:///report/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/report</link>
	<description>ラクトジャパンの乳製品情報/ニュースを掲載しています。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 05:05:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>乳製品情報2010年4月号</title>
		<link>/report/2010/08/31/%e4%b9%b3%e8%a3%bd%e5%93%81%e6%83%85%e5%a0%b12010%e5%b9%b44%e6%9c%88%e5%8f%b7/</link>
		<comments>/report/2010/08/31/%e4%b9%b3%e8%a3%bd%e5%93%81%e6%83%85%e5%a0%b12010%e5%b9%b44%e6%9c%88%e5%8f%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 05:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[バックナンバー（PDF）]]></category>
		<category><![CDATA[２０１０年４月号]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/report/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[
乳製品情報2010年4月号
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href='/report/wp-content/uploads/2010/08/乳製品情報2010年4月号.pdf'>乳製品情報2010年4月号</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/report/2010/08/31/%e4%b9%b3%e8%a3%bd%e5%93%81%e6%83%85%e5%a0%b12010%e5%b9%b44%e6%9c%88%e5%8f%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[2010年7月]国内情報</title>
		<link>/report/2010/07/31/2010%e5%b9%b47%e6%9c%88%e5%9b%bd%e5%86%85%e6%83%85%e5%a0%b1/</link>
		<comments>/report/2010/07/31/2010%e5%b9%b47%e6%9c%88%e5%9b%bd%e5%86%85%e6%83%85%e5%a0%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 04:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サマリー]]></category>
		<category><![CDATA[国内乳製品情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/report/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[
6月の全国生乳生産量は663,350トン（前年比0.8％減）と、9ヶ月連続で前年割れながら微減に留まった。北海道の生乳生産量は339,260トン（前年比0.6％増）で3ヶ月ぶりに前年を上回った。メーカーは年末にかけて新規需要拡大対策およびクリスマス向け需要による在庫減を期待している。


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
6月の全国生乳生産量は663,350トン（前年比0.8％減）と、9ヶ月連続で前年割れながら微減に留まった。北海道の生乳生産量は339,260トン（前年比0.6％増）で3ヶ月ぶりに前年を上回った。メーカーは年末にかけて新規需要拡大対策およびクリスマス向け需要による在庫減を期待している。<br />
<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/report/2010/07/31/2010%e5%b9%b47%e6%9c%88%e5%9b%bd%e5%86%85%e6%83%85%e5%a0%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[2010年7月]チーズ情報</title>
		<link>/report/2010/07/31/2010%e5%b9%b47%e6%9c%88%e3%83%81%e3%83%bc%e3%82%ba%e6%83%85%e5%a0%b1/</link>
		<comments>/report/2010/07/31/2010%e5%b9%b47%e6%9c%88%e3%83%81%e3%83%bc%e3%82%ba%e6%83%85%e5%a0%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 04:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サマリー]]></category>
		<category><![CDATA[海外チーズ情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/report/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[
-4月の豪州チーズ生産量　増加-
デーリーオーストラリアの発表によると豪州の4月のチーズ生産量は21,588トンで昨年同月の18,814トンと比較し14.7％の増加であった。しかしながら、2009年7月～2010年4月までの累計生産量は前年度同時期と比較して1.2％減の281,967トンとなっている。

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
-4月の豪州チーズ生産量　増加-<br />
デーリーオーストラリアの発表によると豪州の4月のチーズ生産量は21,588トンで昨年同月の18,814トンと比較し14.7％の増加であった。しかしながら、2009年7月～2010年4月までの累計生産量は前年度同時期と比較して1.2％減の281,967トンとなっている。<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/report/2010/07/31/2010%e5%b9%b47%e6%9c%88%e3%83%81%e3%83%bc%e3%82%ba%e6%83%85%e5%a0%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[2010年7月]乳糖情報</title>
		<link>/report/2010/07/31/2010%e5%b9%b47%e6%9c%88%e4%b9%b3%e7%b3%96%e6%83%85%e5%a0%b1/</link>
		<comments>/report/2010/07/31/2010%e5%b9%b47%e6%9c%88%e4%b9%b3%e7%b3%96%e6%83%85%e5%a0%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 04:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サマリー]]></category>
		<category><![CDATA[乳糖情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/report/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[
乳糖相場は蛋白値調整用途、育児粉乳関連の需要が強く好調に推移している。生乳生産が好調でありチーズも増産されていることから、今後については次第に需給バランスも徐々に適正化し相場も安定してくることが期待される。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
乳糖相場は蛋白値調整用途、育児粉乳関連の需要が強く好調に推移している。生乳生産が好調でありチーズも増産されていることから、今後については次第に需給バランスも徐々に適正化し相場も安定してくることが期待される。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/report/2010/07/31/2010%e5%b9%b47%e6%9c%88%e4%b9%b3%e7%b3%96%e6%83%85%e5%a0%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[2010年7月]カゼイン情報</title>
		<link>/report/2010/07/31/2010%e5%b9%b47%e6%9c%88%e3%82%ab%e3%82%bc%e3%82%a4%e3%83%b3%e6%83%85%e5%a0%b1/</link>
		<comments>/report/2010/07/31/2010%e5%b9%b47%e6%9c%88%e3%82%ab%e3%82%bc%e3%82%a4%e3%83%b3%e6%83%85%e5%a0%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 04:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サマリー]]></category>
		<category><![CDATA[ホエイ・カゼイン情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/report/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[
カゼイン相場は強含みの展開となっている。EU域内やオセアニア地域におけるカゼイン生産が昨年比較低調に推移していることや昨年比較同時期の在庫水準を下回っていることが主因と思われる。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
カゼイン相場は強含みの展開となっている。EU域内やオセアニア地域におけるカゼイン生産が昨年比較低調に推移していることや昨年比較同時期の在庫水準を下回っていることが主因と思われる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/report/2010/07/31/2010%e5%b9%b47%e6%9c%88%e3%82%ab%e3%82%bc%e3%82%a4%e3%83%b3%e6%83%85%e5%a0%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[2010年7月]バター情報</title>
		<link>/report/2010/07/31/2010%e5%b9%b47%e6%9c%88%e3%83%90%e3%82%bf%e3%83%bc%e6%83%85%e5%a0%b1-2/</link>
		<comments>/report/2010/07/31/2010%e5%b9%b47%e6%9c%88%e3%83%90%e3%82%bf%e3%83%bc%e6%83%85%e5%a0%b1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 04:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サマリー]]></category>
		<category><![CDATA[バター情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/report/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[
乳脂肪は世界的に供給の厳しい状況が続いているが、一部では生乳生産が増え事でバターの製造量増加に寄与した模様。この影響からバター価格上昇の勢いはようやく止まったようである。しかし9月の新学期、年末の需要期を控えて価格上昇の可能性が依然として残る。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
乳脂肪は世界的に供給の厳しい状況が続いているが、一部では生乳生産が増え事でバターの製造量増加に寄与した模様。この影響からバター価格上昇の勢いはようやく止まったようである。しかし9月の新学期、年末の需要期を控えて価格上昇の可能性が依然として残る。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/report/2010/07/31/2010%e5%b9%b47%e6%9c%88%e3%83%90%e3%82%bf%e3%83%bc%e6%83%85%e5%a0%b1-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[2010年7月]脱脂粉乳・全脂粉乳情報</title>
		<link>/report/2010/07/31/2010%e5%b9%b47%e6%9c%88%e8%84%b1%e8%84%82%e7%b2%89%e4%b9%b3%e3%83%bb%e5%85%a8%e8%84%82%e7%b2%89%e4%b9%b3%e6%83%85%e5%a0%b1-2/</link>
		<comments>/report/2010/07/31/2010%e5%b9%b47%e6%9c%88%e8%84%b1%e8%84%82%e7%b2%89%e4%b9%b3%e3%83%bb%e5%85%a8%e8%84%82%e7%b2%89%e4%b9%b3%e6%83%85%e5%a0%b1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 04:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サマリー]]></category>
		<category><![CDATA[脱脂粉乳・全脂粉乳情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/report/2010/08/31/2010%e5%b9%b47%e6%9c%88%e8%84%b1%e8%84%82%e7%b2%89%e4%b9%b3%e3%83%bb%e5%85%a8%e8%84%82%e7%b2%89%e4%b9%b3%e6%83%85%e5%a0%b1-2/</guid>
		<description><![CDATA[
5月以降、全脂粉乳、脱脂粉乳ともに国際相場は弱含みにて推移している。脱脂粉乳に関しては、米国、EUともに十分な供給量がある。一方、全脂粉乳の相場は、乳脂肪製品が国際的に逼迫しており、今後も堅調に推移すると予想される。

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
5月以降、全脂粉乳、脱脂粉乳ともに国際相場は弱含みにて推移している。脱脂粉乳に関しては、米国、EUともに十分な供給量がある。一方、全脂粉乳の相場は、乳脂肪製品が国際的に逼迫しており、今後も堅調に推移すると予想される。<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/report/2010/07/31/2010%e5%b9%b47%e6%9c%88%e8%84%b1%e8%84%82%e7%b2%89%e4%b9%b3%e3%83%bb%e5%85%a8%e8%84%82%e7%b2%89%e4%b9%b3%e6%83%85%e5%a0%b1-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
